J.O. Rio 2016.
Abonnez-vous a cette discussion
Nouvelle discussion
Pertinax a écrit:Gérard, attention, mon amie est Chinoise.
Us et France, 1 médaille d'or pour environ 10 millions d'habitants, Chine, une médaille d'or pour 76 millions d'habitants. Je sens que je vais garder l'information pour moi.
Até jà
Bonjour à tous les sportifs ....
un pays me surprend : les Pays-Bas
17 millions d'habitants et à ce jour 15 médailles dont 8 en or... ratio à méditer ...
Après un nuit éprouvante de basket , bonne journée à tou(te)s
Amicalement
Pacha08
pacha08 a écrit:Pertinax a écrit:Gérard, attention, mon amie est Chinoise.
Us et France, 1 médaille d'or pour environ 10 millions d'habitants, Chine, une médaille d'or pour 76 millions d'habitants. Je sens que je vais garder l'information pour moi.
Até jà
Bonjour à tous les sportifs ....
un pays me surprend : les Pays-Bas
17 millions d'habitants et à ce jour 15 médailles dont 8 en or... ratio à méditer ...
Après un nuit éprouvante de basket , bonne journée à tou(te)s
Amicalement
Pacha08
Il sera amusant de faire ces calculs à la fin des J.O.
Des surprises nous attendent.
Cordialement
Gérard
Mekissi en 3.000 m steeple: 3 médailles en athlétisme dans 3 Olympiades différentes, comme un certain... Mimoun! Ca ne nous rajeunit pas.
Chapeau Champion!
#82 la Jamaïque, tout petit pays, rafle l'or sur le sprint. Il doit y avoir une fontaine magique dans les montagnes
Un truc qui m'a étonné ...
Je suis "tombé" par hasard il y a deux nuits sur un match de beach volley entre le Brésil et les Pays Bas ...
Quel ne fut pas mon étonnement d'entendre le public siffler et conspuer les hollandais chaque fois qu'ils servaient ...!
Un peu le truc dont dit avoir souffert Lavillenie lors de la compétition ... (Je ne l'ai pas vue) ...
Heureusement que ça rapporte aux organisateurs car sinon, on se demande à quoi ça ressemble maintenant que ce sont les mêmes pros que l'on voit toute l'année sur les stades et dans les journaux people qui viennent glaner des médailles ... en plus !
Selon les stats de Pertinax : Globalement, avec une médaille, le Portugal est dans la moyenne européenne = 1 médaille pour 10 M d'habitants ...
Telma Monteiro est une magnifique sportive, j'imagine ... Toute notre admiration lui est acquise ...!Â
AmitiésÂ
roro
Globalement ces JO sont grandioses, on peu y passer des heures (en spectateurs).
Mais un sentiment m’oppresse. Le sport est de toute évidence le ventre mou de la politique internationale, l'affaire Blatter nous en a donné un aperçu, le projet d'exclusion des Russes un autre. Sachant qu'aucun sportif ne peut atteindre ce niveau de performance sans un "appoint diététique" qui doit réunir certains acteurs, et que le délai du "coming out" est de 8 ans, quelle est l’authenticité d'un champion. Et pire, à quelle compromission devra-t-il se soumettre pour ne pas être dénoncé un jour. Pourquoi Marion Jones s'était-elle dénoncée elle-même ? Pourquoi Armstrong a-t-il avoué ? Et quelle motivation à certains aveux tardifs sur des faits extra-sportifs ?
Qui se cache derrière l'AMA ?
Comme dirait DSK : un piège, c'est possible, un complot ? Nous verrons.
Quelle photo ! Aucune impression de vitesse... pourtant, à 10 m à la seconde il fallait le réglage de l'appareil et le coup d'oeil du photographe....
Trajan Cartage a écrit:Quelle photo ! Aucune impression de vitesse... pourtant, à 10 m à la seconde il fallait le réglage de l'appareil et le coup d'oeil du photographe....
Cher Trajan Cartage,
Ça c'était du temps de l'argentique et du 24×36
La technique évolue sans cesse.
Il suffit d'un bon zoom et le reste est automatique y compris la mise au point.
Ensuite il faut cadrer le sujet et appuyer sur le bouton sans le lâcher pour réaliser un minimum de 5 photos par sec.
L'étape suivante consiste à choisir la meilleure photo.
Cordialement
Gérard
Pour en savoir plus sur le mode "rafale " des appareils numériques :
https://www.lumixgexperience.panasonic. … 7cHDp86_qA
Cordialement
Gérard
A ce sujet, saviez-vous que ce 19 Août est la Journée Mondiale de la Photographie? Il y a 177 ans que naissait cet art!
http://www.minutenews.fr/divertissement … 81485.html
A vos appareils pour célébrer ça.
Mince, je trouv'pu mon pooolllaaa...
Le foot n'est pas le hand! Car à la fin, c'est l'Allemagne... qui perd!!!
Chapeau les Experts!
amiroro a écrit:Un truc qui m'a étonné ...
Je suis "tombé" par hasard il y a deux nuits sur un match de beach volley entre le Brésil et les Pays Bas ...
Quel ne fut pas mon étonnement d'entendre le public siffler et conspuer les hollandais chaque fois qu'ils servaient ...!
Un peu le truc dont dit avoir souffert Lavillenie lors de la compétition ... (Je ne l'ai pas vue) ...
Heureusement que ça rapporte aux organisateurs car sinon, on se demande à quoi ça ressemble maintenant que ce sont les mêmes pros que l'on voit toute l'année sur les stades et dans les journaux people qui viennent glaner des médailles ... en plus !
Selon les stats de Pertinax : Globalement, avec une médaille, le Portugal est dans la moyenne européenne = 1 médaille pour 10 M d'habitants ...
Telma Monteiro est une magnifique sportive, j'imagine ... Toute notre admiration lui est acquise ...!
Amitiés
roro
L'ami Pertinax devrait revoir ses calculs...
L'Europe compte 742 millions d'habitants et celle des "28" 510 millions...
Amicalement
Gérard
à # 93
J'accepte l'idée de ne pas être exonéré de bêtises, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit...
post # 89 Si vous dites que le mode rafale permet 5 photos à la seconde, ou peut être un peu plus, et que les coureurs parcourent 10 m à la seconde, il ne faut pas être en retard sur le déclencheur, même en mode rafale.
surtout avec un zoom (qui par définition fournit moins de lumière au capteur).
Conclusion : même en numérique il y a des bons et des moins bons dont je dois faire partie.
Du reste, en off topic, j'ai éprouvé mes talents hier, lors de la fête médiévale à Silves, que je conseille à tous (costumes d'époque, conquérants musulmans, danseuses du ventre, décor d'époque...)
Pertinax a écrit:post # 89 Si vous dites que le mode rafale permet 5 photos à la seconde, ou peut être un peu plus, et que les coureurs parcourent 10 m à la seconde, il ne faut pas être en retard sur le déclencheur, même en mode rafale.
surtout avec un zoom (qui par définition fournit moins de lumière au capteur).
Conclusion : même en numérique il y a des bons et des moins bons dont je dois faire partie.
Du reste, en off topic, j'ai éprouvé mes talents hier, lors de la fête médiévale à Silves, que je conseille à tous (costumes d'époque, conquérants musulmans, danseuses du ventre, décor d'époque...)
Croyez - vous vraiment que le photographe ait guetté le sourire de Bolt en lui demandant d'attendre la sortie du "petit oiseau " ?
Vous savez bien que les inconvénients d'un zoom peuvent être compensés par diverses techniques mais la n'est pas le sujet.
Dans le domaine de la photo ,comme dans d'autres, il faut être au bon endroit, au bon moment et avoir aussi de la chance...
Cordialement
Gérard
Le Brésil enfin médaille d'or en football.Â
Au plan de l'esthétique on notera bien sûr les tenues impeccables des cavaliers et cavalières, et également celles des gymnastes en gymnastique rythmique. Des tenues accrochant la lumière, des corps galbés, de la grâce, de la légèreté, du talent.
Bonjour,
Les jeux sont faits...
Les États Unis l'emportent avec
46 médailles d'or
37 médailles d'argent
38 médailles de bronze
121 médailles en tout pour 325 millions d'habitants soit 1 médaille pour 2,7millions h
Les 3 premiers pays de "la vieille Europe " totalisent :
54 médailles d'or
51 médailles d' argent
46 médailles de bronze
151 médailles en tout pour 211 millions d'habitants soit 1 médaille pour 1,4 millions h
À qq chose près ces 3 pays obtiennent 2 fois plus de médailles par habitant que les États Unis.
Faudrait le dire à Trump !!!!
C'était la réflexion du lundi.
Cordialement
Gérard
Clap de fin sur un jeune couple heureux! 2 médailles d'or dans la famille et la même discipline, du jamais vu il me semble.
par contre, les "Experts" ont raté leur final. Dommage...
Rendez-vous à Tokyo, dans 4 ans.
Gérard 64 a écrit:Bonjour,
Les jeux sont faits...
Les États Unis l'emportent avec
46 médailles d'or
37 médailles d'argent
38 médailles de bronze
121 médailles en tout pour 325 millions d'habitants soit 1 médaille pour 2,7millions h
Les 3 premiers pays de "la vieille Europe " totalisent :
54 médailles d'or
51 médailles d' argent
46 médailles de bronze
151 médailles en tout pour 211 millions d'habitants soit 1 médaille pour 1,4 millions h
À qq chose près ces 3 pays obtiennent 2 fois plus de médailles par habitant que les États Unis.
Faudrait le dire à Trump !!!!
C'était la réflexion du lundi.
Cordialement
Gérard
Bonjour Gérard et à tous les sportifs .. devant leur télé ...
Si on veut aller plus loin dans les statistiques, les USA ne sont que 44 ème et la Chine 77 ème pour le ratio Population/Nbre total de médailles, la 1ère position étant occupé par la petite ile de la Grenade qui n'est que 76 éme au nombre total de médailles........
Classement "Total médailles d'or" Etats Habitants Médailles d'or Médailles d' argent Médailles de bronze Total Médailles Ratio Hab./ Total Classement "Ratio H/T"
76 Grenade 110152 0 1 0 1 110152 1
51 Bahamas 313312 1 0 1 2 156656 2
19 Nouvelle-Zélande 4242190 4 9 5 18 235677 3
16 Jamaïque 2711625 6 3 2 11 246511 4
28 Danemark 5707590 2 6 7 15 380506 5
17 Croatie 4190180 5 3 2 10 419018 6
39 Azerbaïdjan 9235982 1 7 10 18 513110 7
45 Slovénie 2059028 1 2 1 4 514757 8
38 Géorgie 4483420 2 1 4 7 640489 9
12 Hongrie 9908875 8 3 4 15 660592 10
48 Bahreïn 1346315 1 1 0 2 673158 11
70 Lituanie 2941893 0 1 3 4 735473 12
42 Arménie 3005941 1 3 0 4 751485 13
10 Australie 24090503 8 11 10 29 830707 14
32 Serbie 7021012 2 4 2 8 877627 15
11 Pays-Bas 17015925 8 7 4 19 895575 16
29 Suède 9875661 2 6 3 11 897787 17
55 Fidji 903207 1 0 0 1 903207 18
2 Royaume-Uni 65110808 27 23 17 67 971803 19
18 Cuba 11238236 5 2 4 11 1021658 20
22 Kazakhstan 17439015 3 5 9 17 1025824 21
40 Biélorussie 9468235 1 4 4 9 1052026 22
43 République tchèque 10537378 1 2 7 10 1053738 23
24 Suisse 8325502 3 2 2 7 1189357 24
80 Norvège 5109824 0 0 4 4 1277456 25
83 Estonie 1315219 0 0 1 1 1315219 26
84 Trinité-et-Tobago 1346346 0 0 1 1 1346346 27
37 Slovaquie 5404391 2 2 0 4 1351098 28
74 Mongolie 3096005 0 1 1 2 1548003 29
7 France 66627110 10 18 14 42 1586360 30
20 Canada 36155758 4 3 15 22 1643444 31
26 Grèce 10775628 3 1 2 6 1795938 32
58 Kosovo 1825726 1 0 0 1 1825726 33
35 Belgique 11267238 2 2 2 6 1877873 34
5 Allemagne 81829771 17 10 15 42 1948328 35
9 Italie 60808653 8 12 8 28 2171738 36
79 Qatar 2224155 0 1 0 1 2224155 37
21 Ouzbékistan 29993954 4 2 7 13 2307227 38
69 Irlande 4661493 0 2 0 2 2330747 39
8 Corée du Sud 50219746 9 3 9 21 2391416 40
71 Bulgarie 7351219 0 1 2 3 2450406 41
4 Russie 146544810 19 18 19 56 2616872 42
1 États-Unis 324204461 46 37 38 121 2679376 43
14 Espagne 46439000 7 4 6 17 2731706 44
6 Japon 126810760 12 8 21 41 3092945 45
15 Kenya 43535131 6 6 1 13 3348856 46
60 Porto Rico 3474467 1 0 0 1 3474467 47
33 Pologne 38437399 2 3 6 11 3494309 48
34 Corée du Nord 24870096 2 3 2 7 3552871 49
61 Moldavie 3560537 0 0 1 1 3560537 50
81 Tunisie 10982911 0 0 3 3 3660970 51
31 Ukraine 42928378 2 5 4 11 3902580 52
47 Roumanie 19779223 1 1 3 5 3955845 53
82 Israël 8521507 0 0 2 2 4260754 54
57 Finlande 5450404 0 0 1 1 5450404 55
62 Singapour 5469450 1 0 0 1 5469450 56
30 Afrique du Sud 55653419 2 6 2 10 5565342 57
66 Malaisie 30061993 0 4 1 5 6012399 58
23 Colombie 48746709 3 2 3 8 6093339 59
56 Jordanie 7502351 1 0 0 1 7502351 60
50 Taiwan 23503260 1 0 2 3 7834420 61
64 Tadjikistan 8352325 1 0 0 1 8352325 62
53 Autriche 8507352 0 0 1 1 8507352 63
85 Émirats arabes unis 8982746 0 0 1 1 8982746 64
75 Burundi 9661468 0 1 0 1 9661468 65
41 Turquie 78741497 1 3 4 8 9842687 66
25 Iran 78771741 3 1 4 8 9846468 67
72 Venezuela 30206061 0 1 2 3 10068687 68
65 Portugal 10341908 0 0 1 1 10341908 69
54 République dominicaine 10378341 0 0 1 1 10378341 70
27 Argentine 43131928 3 1 0 4 10782982 71
13 Brésil 206119541 7 6 6 19 10848397 72
35 Thaïlande 67497627 2 2 2 6 11249605 73
44 Éthiopie 90076895 1 2 5 8 11259612 74
52 Côte d'Ivoire 23260046 1 0 1 2 11630023 75
77 Niger 19223450 0 1 0 1 19223450 76
3 Chine 1374820387 26 18 26 70 19640291 77
68 Algérie 40378437 0 2 0 2 20189219 78
67 Mexique 118760811 0 3 2 5 23752162 79
49 Égypte 91211076 0 0 3 3 30403692 80
59 Maroc 33848488 0 0 1 1 33848488 81
49 Viêt Nam 92699211 1 1 0 2 46349606 82
46 Indonésie 255461119 1 2 0 3 85153706 83
78 Philippines 102811699 0 1 0 1 102811699 84
63 Nigeria 187380575 0 0 1 1 187380575 85
73 Inde 1274239769 0 1 1 2 637119885 86
Pour info la France n'est que 30 ème ....
Tout le monde n' a pas les mêmes priorités, la preuve : l' Inde avec ses 1 274 239 769 habitants n'a que 2 médailles et est dernier du classement.
A méditer
Bonne journée à tous
Pacha08
Après la télé, le PC.
On pourrait également faire des statistiques avec les seules médailles d'or. Ou encore par spécialités nationales (les Kenyans en fond, les Jamaicains en sprint...).
Je crois que la médaille d'or de la boulette est celle là , le deuxième but du Honduras contre l'Algérie.
https://www.youtube.com/watch?v=0qq7Z9m8FLI
pacha08 a écrit:Gérard 64 a écrit:Bonjour,
Les jeux sont faits...
Les États Unis l'emportent avec
46 médailles d'or
37 médailles d'argent
38 médailles de bronze
121 médailles en tout pour 325 millions d'habitants soit 1 médaille pour 2,7millions h
Les 3 premiers pays de "la vieille Europe " totalisent :
54 médailles d'or
51 médailles d' argent
46 médailles de bronze
151 médailles en tout pour 211 millions d'habitants soit 1 médaille pour 1,4 millions h
À qq chose près ces 3 pays obtiennent 2 fois plus de médailles par habitant que les États Unis.
Faudrait le dire à Trump !!!!
C'était la réflexion du lundi.
Cordialement
Gérard
Bonjour Gérard et à tous les sportifs .. devant leur télé ...
Si on veut aller plus loin dans les statistiques, les USA ne sont que 44 ème et la Chine 77 ème pour le ratio Population/Nbre total de médailles, la 1ère position étant occupé par la petite ile de la Grenade qui n'est que 76 éme au nombre total de médailles........
Classement "Total médailles d'or" Etats Habitants Médailles d'or Médailles d' argent Médailles de bronze Total Médailles Ratio Hab./ Total Classement "Ratio H/T"
76 Grenade 110152 0 1 0 1 110152 1
51 Bahamas 313312 1 0 1 2 156656 2
19 Nouvelle-Zélande 4242190 4 9 5 18 235677 3
16 Jamaïque 2711625 6 3 2 11 246511 4
28 Danemark 5707590 2 6 7 15 380506 5
17 Croatie 4190180 5 3 2 10 419018 6
39 Azerbaïdjan 9235982 1 7 10 18 513110 7
45 Slovénie 2059028 1 2 1 4 514757 8
38 Géorgie 4483420 2 1 4 7 640489 9
12 Hongrie 9908875 8 3 4 15 660592 10
48 Bahreïn 1346315 1 1 0 2 673158 11
70 Lituanie 2941893 0 1 3 4 735473 12
42 Arménie 3005941 1 3 0 4 751485 13
10 Australie 24090503 8 11 10 29 830707 14
32 Serbie 7021012 2 4 2 8 877627 15
11 Pays-Bas 17015925 8 7 4 19 895575 16
29 Suède 9875661 2 6 3 11 897787 17
55 Fidji 903207 1 0 0 1 903207 18
2 Royaume-Uni 65110808 27 23 17 67 971803 19
18 Cuba 11238236 5 2 4 11 1021658 20
22 Kazakhstan 17439015 3 5 9 17 1025824 21
40 Biélorussie 9468235 1 4 4 9 1052026 22
43 République tchèque 10537378 1 2 7 10 1053738 23
24 Suisse 8325502 3 2 2 7 1189357 24
80 Norvège 5109824 0 0 4 4 1277456 25
83 Estonie 1315219 0 0 1 1 1315219 26
84 Trinité-et-Tobago 1346346 0 0 1 1 1346346 27
37 Slovaquie 5404391 2 2 0 4 1351098 28
74 Mongolie 3096005 0 1 1 2 1548003 29
7 France 66627110 10 18 14 42 1586360 30
20 Canada 36155758 4 3 15 22 1643444 31
26 Grèce 10775628 3 1 2 6 1795938 32
58 Kosovo 1825726 1 0 0 1 1825726 33
35 Belgique 11267238 2 2 2 6 1877873 34
5 Allemagne 81829771 17 10 15 42 1948328 35
9 Italie 60808653 8 12 8 28 2171738 36
79 Qatar 2224155 0 1 0 1 2224155 37
21 Ouzbékistan 29993954 4 2 7 13 2307227 38
69 Irlande 4661493 0 2 0 2 2330747 39
8 Corée du Sud 50219746 9 3 9 21 2391416 40
71 Bulgarie 7351219 0 1 2 3 2450406 41
4 Russie 146544810 19 18 19 56 2616872 42
1 États-Unis 324204461 46 37 38 121 2679376 43
14 Espagne 46439000 7 4 6 17 2731706 44
6 Japon 126810760 12 8 21 41 3092945 45
15 Kenya 43535131 6 6 1 13 3348856 46
60 Porto Rico 3474467 1 0 0 1 3474467 47
33 Pologne 38437399 2 3 6 11 3494309 48
34 Corée du Nord 24870096 2 3 2 7 3552871 49
61 Moldavie 3560537 0 0 1 1 3560537 50
81 Tunisie 10982911 0 0 3 3 3660970 51
31 Ukraine 42928378 2 5 4 11 3902580 52
47 Roumanie 19779223 1 1 3 5 3955845 53
82 Israël 8521507 0 0 2 2 4260754 54
57 Finlande 5450404 0 0 1 1 5450404 55
62 Singapour 5469450 1 0 0 1 5469450 56
30 Afrique du Sud 55653419 2 6 2 10 5565342 57
66 Malaisie 30061993 0 4 1 5 6012399 58
23 Colombie 48746709 3 2 3 8 6093339 59
56 Jordanie 7502351 1 0 0 1 7502351 60
50 Taiwan 23503260 1 0 2 3 7834420 61
64 Tadjikistan 8352325 1 0 0 1 8352325 62
53 Autriche 8507352 0 0 1 1 8507352 63
85 Émirats arabes unis 8982746 0 0 1 1 8982746 64
75 Burundi 9661468 0 1 0 1 9661468 65
41 Turquie 78741497 1 3 4 8 9842687 66
25 Iran 78771741 3 1 4 8 9846468 67
72 Venezuela 30206061 0 1 2 3 10068687 68
65 Portugal 10341908 0 0 1 1 10341908 69
54 République dominicaine 10378341 0 0 1 1 10378341 70
27 Argentine 43131928 3 1 0 4 10782982 71
13 Brésil 206119541 7 6 6 19 10848397 72
35 Thaïlande 67497627 2 2 2 6 11249605 73
44 Éthiopie 90076895 1 2 5 8 11259612 74
52 Côte d'Ivoire 23260046 1 0 1 2 11630023 75
77 Niger 19223450 0 1 0 1 19223450 76
3 Chine 1374820387 26 18 26 70 19640291 77
68 Algérie 40378437 0 2 0 2 20189219 78
67 Mexique 118760811 0 3 2 5 23752162 79
49 Égypte 91211076 0 0 3 3 30403692 80
59 Maroc 33848488 0 0 1 1 33848488 81
49 Viêt Nam 92699211 1 1 0 2 46349606 82
46 Indonésie 255461119 1 2 0 3 85153706 83
78 Philippines 102811699 0 1 0 1 102811699 84
63 Nigeria 187380575 0 0 1 1 187380575 85
73 Inde 1274239769 0 1 1 2 637119885 86
Pour info la France n'est que 30 ème ....
Tout le monde n' a pas les mêmes priorités, la preuve : l' Inde avec ses 1 274 239 769 habitants n'a que 2 médailles et est dernier du classement.
A méditer
Bonne journée à tous
Pacha08
Bravo et merci.
Étant provisoirement en France, je n'ai pas pris mon ordinateur et Excel...me contentant du smartphone.
Bonne journée.
Gérard
Pertinax a écrit:Après la télé, le PC.
On pourrait également faire des statistiques avec les seules médailles d'or. Ou encore par spécialités ethniques (les Kenyans en fond, les Jamaicains en sprint). La Nouvelle Zélande en calcul....
C'est ta femme qui va pas être contente avec les statistiques de Pacha...
Amicalement
Gérard
Gérard 64 a écrit:pacha08 a écrit:Gérard 64 a écrit:Bonjour,
Les jeux sont faits...
Les États Unis l'emportent avec
46 médailles d'or
37 médailles d'argent
38 médailles de bronze
121 médailles en tout pour 325 millions d'habitants soit 1 médaille pour 2,7millions h
Les 3 premiers pays de "la vieille Europe " totalisent :
54 médailles d'or
51 médailles d' argent
46 médailles de bronze
151 médailles en tout pour 211 millions d'habitants soit 1 médaille pour 1,4 millions h
À qq chose près ces 3 pays obtiennent 2 fois plus de médailles par habitant que les États Unis.
Faudrait le dire à Trump !!!!
C'était la réflexion du lundi.
Cordialement
Gérard
Bonjour Gérard et à tous les sportifs .. devant leur télé ...
Si on veut aller plus loin dans les statistiques, les USA ne sont que 44 ème et la Chine 77 ème pour le ratio Population/Nbre total de médailles, la 1ère position étant occupé par la petite ile de la Grenade qui n'est que 76 éme au nombre total de médailles........
Classement "Total médailles d'or" Etats Habitants Médailles d'or Médailles d' argent Médailles de bronze Total Médailles Ratio Hab./ Total Classement "Ratio H/T"
76 Grenade 110152 0 1 0 1 110152 1
51 Bahamas 313312 1 0 1 2 156656 2
19 Nouvelle-Zélande 4242190 4 9 5 18 235677 3
16 Jamaïque 2711625 6 3 2 11 246511 4
28 Danemark 5707590 2 6 7 15 380506 5
17 Croatie 4190180 5 3 2 10 419018 6
39 Azerbaïdjan 9235982 1 7 10 18 513110 7
45 Slovénie 2059028 1 2 1 4 514757 8
38 Géorgie 4483420 2 1 4 7 640489 9
12 Hongrie 9908875 8 3 4 15 660592 10
48 Bahreïn 1346315 1 1 0 2 673158 11
70 Lituanie 2941893 0 1 3 4 735473 12
42 Arménie 3005941 1 3 0 4 751485 13
10 Australie 24090503 8 11 10 29 830707 14
32 Serbie 7021012 2 4 2 8 877627 15
11 Pays-Bas 17015925 8 7 4 19 895575 16
29 Suède 9875661 2 6 3 11 897787 17
55 Fidji 903207 1 0 0 1 903207 18
2 Royaume-Uni 65110808 27 23 17 67 971803 19
18 Cuba 11238236 5 2 4 11 1021658 20
22 Kazakhstan 17439015 3 5 9 17 1025824 21
40 Biélorussie 9468235 1 4 4 9 1052026 22
43 République tchèque 10537378 1 2 7 10 1053738 23
24 Suisse 8325502 3 2 2 7 1189357 24
80 Norvège 5109824 0 0 4 4 1277456 25
83 Estonie 1315219 0 0 1 1 1315219 26
84 Trinité-et-Tobago 1346346 0 0 1 1 1346346 27
37 Slovaquie 5404391 2 2 0 4 1351098 28
74 Mongolie 3096005 0 1 1 2 1548003 29
7 France 66627110 10 18 14 42 1586360 30
20 Canada 36155758 4 3 15 22 1643444 31
26 Grèce 10775628 3 1 2 6 1795938 32
58 Kosovo 1825726 1 0 0 1 1825726 33
35 Belgique 11267238 2 2 2 6 1877873 34
5 Allemagne 81829771 17 10 15 42 1948328 35
9 Italie 60808653 8 12 8 28 2171738 36
79 Qatar 2224155 0 1 0 1 2224155 37
21 Ouzbékistan 29993954 4 2 7 13 2307227 38
69 Irlande 4661493 0 2 0 2 2330747 39
8 Corée du Sud 50219746 9 3 9 21 2391416 40
71 Bulgarie 7351219 0 1 2 3 2450406 41
4 Russie 146544810 19 18 19 56 2616872 42
1 États-Unis 324204461 46 37 38 121 2679376 43
14 Espagne 46439000 7 4 6 17 2731706 44
6 Japon 126810760 12 8 21 41 3092945 45
15 Kenya 43535131 6 6 1 13 3348856 46
60 Porto Rico 3474467 1 0 0 1 3474467 47
33 Pologne 38437399 2 3 6 11 3494309 48
34 Corée du Nord 24870096 2 3 2 7 3552871 49
61 Moldavie 3560537 0 0 1 1 3560537 50
81 Tunisie 10982911 0 0 3 3 3660970 51
31 Ukraine 42928378 2 5 4 11 3902580 52
47 Roumanie 19779223 1 1 3 5 3955845 53
82 Israël 8521507 0 0 2 2 4260754 54
57 Finlande 5450404 0 0 1 1 5450404 55
62 Singapour 5469450 1 0 0 1 5469450 56
30 Afrique du Sud 55653419 2 6 2 10 5565342 57
66 Malaisie 30061993 0 4 1 5 6012399 58
23 Colombie 48746709 3 2 3 8 6093339 59
56 Jordanie 7502351 1 0 0 1 7502351 60
50 Taiwan 23503260 1 0 2 3 7834420 61
64 Tadjikistan 8352325 1 0 0 1 8352325 62
53 Autriche 8507352 0 0 1 1 8507352 63
85 Émirats arabes unis 8982746 0 0 1 1 8982746 64
75 Burundi 9661468 0 1 0 1 9661468 65
41 Turquie 78741497 1 3 4 8 9842687 66
25 Iran 78771741 3 1 4 8 9846468 67
72 Venezuela 30206061 0 1 2 3 10068687 68
65 Portugal 10341908 0 0 1 1 10341908 69
54 République dominicaine 10378341 0 0 1 1 10378341 70
27 Argentine 43131928 3 1 0 4 10782982 71
13 Brésil 206119541 7 6 6 19 10848397 72
35 Thaïlande 67497627 2 2 2 6 11249605 73
44 Éthiopie 90076895 1 2 5 8 11259612 74
52 Côte d'Ivoire 23260046 1 0 1 2 11630023 75
77 Niger 19223450 0 1 0 1 19223450 76
3 Chine 1374820387 26 18 26 70 19640291 77
68 Algérie 40378437 0 2 0 2 20189219 78
67 Mexique 118760811 0 3 2 5 23752162 79
49 Égypte 91211076 0 0 3 3 30403692 80
59 Maroc 33848488 0 0 1 1 33848488 81
49 Viêt Nam 92699211 1 1 0 2 46349606 82
46 Indonésie 255461119 1 2 0 3 85153706 83
78 Philippines 102811699 0 1 0 1 102811699 84
63 Nigeria 187380575 0 0 1 1 187380575 85
73 Inde 1274239769 0 1 1 2 637119885 86
Pour info la France n'est que 30 ème ....
Tout le monde n' a pas les mêmes priorités, la preuve : l' Inde avec ses 1 274 239 769 habitants n'a que 2 médailles et est dernier du classement.
A méditer
Bonne journée à tous
Pacha08
Bravo et merci.
Étant provisoirement en France, je n'ai pas pris mon ordinateur et Excel...me contentant du smartphone.
Ceci étant, c'est un peu vache pour l'Inde...
Bonne journée.
Gérard
Gérard 64 : où nous sommes-nous rencontrés ?
Pertinax a écrit:Gérard 64 : où nous sommes-nous rencontrés ?
Sur le blog cher Pertinax...
Je suppose que cette remarque est due à mon tutoiment intempestif que je regrette déjà.
Si cette remarque est due au classement de la Chine, je n'ai fait que reprendre un de vos posts.
Désolé de vous avoir perturbé.
Gérard
# 107 oui, je suis vieux jeu. Je ne tutoie que les personnes que je connais. Peut-être pour éviter la désinvolture présente sur certains blogs dont l'Equipe ou Libé.
Vous avez bien retenu mon affection pour la Chine. Petite précision, il s'agit de Taiwan, cette petite île appelée anciennement Formose, refuge de Tchang Kai Check après ses déboires contre Mao. Et où sont conçues les cartes mères de tous les ordinateurs du monde. Vous comprenez ainsi ma remarque sur "Chinese Taiwan", l'inscription sur le maillot de la cycliste.
Pertinax a écrit:# 107 oui, je suis vieux jeu. Je ne tutoie que les personnes que je connais. Peut-être pour éviter la désinvolture présente sur certains blogs dont l'Equipe ou Libé.
Vous avez bien retenu mon affection pour la Chine. Petite précision, il s'agit de Taiwan, cette petite île appelée anciennement Formose, refuge de Tchang Kai Check après ses déboires contre Mao. Et où sont conçues les cartes mères de tous les ordinateurs du monde. Vous comprenez ainsi ma remarque sur "Chinese Taiwan", l'inscription sur le maillot de la cycliste.
Bonsoir Pertinax,
Dans le cadre de mon boulot, je passais 1 semaine par mois à Hong Kong mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Taïwan.
J'y avais toutefois une amie ,rencontrée à Singapour.
Elle s'est noyée il y a peu de temps lors d'une séance photo sous-marine.
Cordialement
Gérard
J'ai regardé la cérémonie de clôture mais pas jusqu'à la fin. C'était un peu négligé, sauf les feux d'artifice.
Est-ce une exigence du CIO, incruster des chorégraphies dans le style Béjart, mouvements hachés, des bras perdus dans les airs, la tête bringuebalante comme celle d'un gallinacée ayant vu un grain de maïs. Dans le pays de la samba dont les mouvements sont coordonnés et ondulants.
Les Chinois ont fait mieux en 2008 pour la clôture. Malgré ceci ces jeux étaient fastueux.
Et le dernier hymne fut Kenyan pour la victoire du marathon.
Articles pour préparer votre expatriation au Portugal
- Faire du sport à Porto
N'oubliez pas : la nourriture est une partie essentielle de l'identité des habitants du nord du ...
- La gastronomie à Lisbonne
Tout expatrié s'installant à Lisbonne a certainement entendu parler des incontournables de la ...
- Les activités et loisirs à Lisbonne
Étant l'une des capitales les plus historiques d'Europe, Lisbonne regorge d'histoire, de ...
- Les activités sportives à Lisbonne
Après quelques semaines à déguster de délicieux plats portugais, à siroter du ...
- Lisbonne en semaine et les week-ends
