Il visto turistico sottoclasse 600 permette di entrare in Australia a scopo turistico o per affari ed ha una durata di tre, sei o dodici mesi.
E' meno comune del visto eVisitor (sottoclasse 651) e del visto elettronico (sottoclasse 601). Il visto 600 va richiesto nel caso in cui tu non possa ottenere gli altri due dovuto a motivi legati al tuo paese di origine o carici pendenti con la giustizia.
Puoi richiedere questa tipologia d visto al Dipartimento dell'Immigrazione se ti rechi in Australia:
'¢ Come visitatore
'¢ Come visitatore a scopo di affari
'¢ Per fare visita ad un familiare o
'¢ Come parte di un viaggio prenotato con un Tour Operator cinese
I cittadini con passaporto emesso nei seguenti paesi possono fare domanda per il visto 600:
Afghanistan | Albania | Algeria | Andorra | Angola |
Anguilla | Antigua e Barbuda | Argentina | Armenia | Austria |
Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Barbados | Bielorussia |
Belgio | Belize | Benin | Bermuda | Bolivia |
Bosnia Herzegovina | Botswana | Brasile | Brunei | Bulgaria |
Burkina Faso | Burundi | Cameroon | Canada | Capo Verde |
Isole Cayman | Repubblica Centro africana | Chad | Ciile | Colombia |
Comore | Congo, | Costa Rica | Costa d'Avorio | |
Croatia | Cuba | Cipro | Repubblica Ceca | Danimarca |
Gibuti | Dominica | Repubblica Dominicana | Ecuador | Egitto |
El Salvador | Guinea Equatoriale | Eritrea | Estonia | Etiopia |
Isole Falkland | Fiji | Finlandia | Francia | Gabon |
Gambia | Georgia | Germania | Ghana | Gibilterra |
Grecia | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau |
Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong (cittadino britannimo (Oltremare) | Hong Kong regione amministrativa |
Ungheria | Islanda | Iran | Iraq | Irlanda |
Israele | Italia | Giamaica | Giappone | Giordania |
Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Korea | Kosovo |
Kuwait | Kyrgyzstan | Latvia | Libano | Lesotho |
Liberia | Libia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo |
Macao | Madagascar | Malawi | Malesia | |
Maldive | Mali | Malta | isole Marshall | Mauritania |
Mauritius | Messico | Micronesia | Moldavia | Monaco |
Montenegro | Monserrato | Marocco | Mozambico | Namibia |
Nauru | Paesi Bassi | Nuova Zelanda | Nicaragua | Niger |
Nigeria | Norvegia | Oman | Palau | Panama |
Papua Nuova Guinea | Paraguay | Peru | Filippine | Pitcairn (isole) |
Polonia | Portogallo | Qatar | Romania | Ruanda |
Santa Helena, Ascensione e Tristan da Cunha | St Kitts e Nevis | Saint Lucia | St Vincent e Grenadines | Samoa |
San Marino | Sao Tome e Principe | Arabia Saudita | Senegal | Serbia |
Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slovacchia | Slovenia |
Solomone (isole) | Sud Africa | Sud Sudan | Spagna | Sudan |
Suriname | Swaziland | Svezia | Svizzera | Taiwan |
Tajikistan | Tanzania | Timor Leste | Togo | Tonga |
Trinidad eTobago | Tunisia | Turchia | Turkmenistan | Turks e Caicos (isole) |
Tuvalu | Uganda | Ucraina | Emirati Arabi Uniti | Regno Unito* |
Stati Uniti d'America | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Vaticano |
Venezuela | Isole Virgini | Yemen | Zambia | Zimbabwe |
*Regno Unito (cittadini britannici, persona sotto la protezione britannica, cittadino britannico d'oltremare, soggetto britannico o cittadino alle dipendenze della Corona britannica)
A partire da Luglio 2017, le spese a carico del richiedente per l'emissione del visto oscillano tra 140 e 1020 AUD. I tempi di attesa per l'ottenimento possono variare.
Per sapere più nel dettaglio termini e condizioni legate al visto sottoclasse 600 ti invitiamo a consultare il sito web del Dipartimento dell'Immigrazione.
Per informazioni generali su tutte le tipologie di visto visitatori (visior visa) disponibili per l'Australia clicca qui.
Facciamo del nostro meglio per fornire informazioni aggiornate ed accurate. Nel caso in cui avessi notato delle imprecisioni in questo articolo per favore segnalacelo inserendo un commento nell'apposito spazio qui sotto.